ЖК Университет — Новостройки в Костроме от застройщика

Выбрать квартиру:

Свобдно кв.
Свобдно кв.
Свобдно кв.
Свобдно кв.
1этаж
2этаж
3этаж
4этаж
5этаж
6этаж
7этаж
8этаж
9этаж
2 комн. 10.2/30.14/61.17 м2 5 627 640 36
Забронировано35
Продана34
Продана33
2 комн. 10.2/30.14/61.17 м2 6 300 510 32
2 комн. 13.46/30.94/62.42 м2 6 429 260 31
Продана30
Продана29
Продана28
Продана27
Продана26
Продана25
2 комн. 10.2/30.14/61.17 м2 6 300 510 24
2 комн. 13.46/30.94/62.42 м2 6 429 260 23
Продана22
Продана21
Продана20
Продана19
Продана18
Продана17
2 комн. 10.2/30.14/61.17 м2 5 933 490 16
Забронировано15
Продана14
Продана13
Продана12
Продана11
Продана10
Забронировано9
Продана8
Продана7
Продана6
Продана5
2 комн. 10.12/30.14/61.17 м2 5 627 640 4
Продана3
2 комн. 13.21/31.19/63.96 м2 6 012 240 2
2 комн. 17.43/37.05/72.83 м2 6 846 020 1
2 комн. 21.36/33.84/80.21 м2 7 379 320 89
Продана88
Продана87
1 комн. 13.16/15.44/47.56 м2 4 851 120 86
Продана85
2 комн. 13.31/29.77/65.27 м2 6 135 380 84
Продана83
Продана82
Продана81
1 комн. 13.16/15.44/47.56 м2 5 707 200 80
1 комн. 15.61/13.8/44.19 м2 5 302 800 79
Продана78
Продана77
Продана76
Продана75
1 комн. 13.16/15.44/47.56 м2 5 707 200 74
1 комн. 15.61/13.8/44.19 м2 5 302 800 73
Продана72
2 комн. 21.36/33.84/80.21 м2 7 780 370 71
Продана70
Продана69
Продана68
Продана67
Продана66
Продана65
Продана64
Продана63
Продана62
Продана61
Продана60
Продана59
Продана58
Продана57
Продана56
1 комн. 15.61/13.8/44.19 м2 4 860 900 55
Продана54
2 комн. 21.36/33.84/80.21 м2 7 780 370 53
Продана52
Продана51
Продана50
Продана49
Продана48
2 комн. 21.36/33.84/80.21 м2 7 539 740 47
Продана46
Продана45
1 комн. 13.16/15.44/47.56 м2 5 231 600 44
Продана43
Продана42
Продана41
Продана40
1 комн. 13.16/15.44/47.56 м2 4 851 120 39
1 комн. 15.62/13.8/44.19 м2 4 507 380 38
2 комн. 13.31/29.77/65.27 м2 6 135 380 37
2 комн. 16.02/36.14/70.48 м2 6 625 120 125
1 комн. 13.14/15.15/43.15 м2 4 530 750 124
Продана123
2 комн. 15.62/35.97/77.46 м2 7 281 240 122
Продана121
Продана120
Продана119
2 комн. 15.62/35.97/77.46 м2 8 133 300 118
2 комн. 16.02/36.14/70.48 м2 7 400 400 117
Продана116
Продана115
Продана114
Продана113
Продана112
Продана111
Продана110
Продана109
Продана108
Продана107
Продана106
Продана105
Продана104
Продана103
Продана102
Продана101
Продана100
Продана99
2 комн. 15.62/35.97/77.46 м2 7 746 000 98
Продана97
Продана96
Продана95
2 комн. 15.62/35.97/77.46 м2 7 746 000 94
2 комн. 16.02/36.14/70.48 м2 6 625 120 93
Продана92
Продана91
1 комн. 16.02/19.95/53.68 м2 5 636 400 90
2 комн. 21.36/33.84/80.21 м2 7 780 370 165
1 комн. 12.55/16.98/43.14 м2 4 529 700 164
Продана163
Продана162
Продана161
Забронировано160
1 комн. 12.55/16.98/43.14 м2 5 176 800 159
1 комн. 13.27/14.9/42.75 м2 5 130 000 158
2 комн. 17.18/28.6/66.86 м2 6 686 000 157
Продана156
Продана155
Продана154
Продана153
Продана152
Продана151
Продана150
1 комн. 12.55/16.98/43.14 м2 5 176 800 149
1 комн. 13.27/14.9/42.75 м2 5 130 000 148
Продана147
Продана146
Продана145
Продана144
Продана143
Продана142
Продана141
Забронировано140
Забронировано139
Продана138
Продана137
Продана136
Продана135
1 комн. 12.55/16.98/43.14 м2 4 745 400 134
Продана133
2 комн. 17.18/28.6/66.86 м2 6 485 420 132
Продана131
2 комн. 21.36/33.84/80.21 м2 7 780 370 130
1 комн. 12.55/16.98/43.14 м2 4 745 400 129
1 комн. 13.27/14.9/42.75 м2 4 702 500 128
2 комн. 17.18/28.6/66.86 м2 6 686 000 127
3 комн. 14.21/43.77/86.67 м2 8 667 000 126
Свобдно кв.
Свобдно кв.
Свобдно кв.
Свобдно кв.

Выберите этаж:

123456789

Информация:

- - - -
ПланКомнатПодъездЭтажПлощадьЦена за м2Стоимость
2 -комн. 1 из 4 1​ из 9 этаж 72.83м2 94000 ₽/м2 6846020 ₽ Подробнее
2 -комн. 1 из 4 1​ из 9 этаж 63.96м2 94000 ₽/м2 6012240 ₽ Подробнее
2 -комн. 1 из 4 1​ из 9 этаж 61.17м2 92000 ₽/м2 5627640 ₽ Подробнее
2 -комн. 1 из 4 4​ из 9 этаж 61.17м2 97000 ₽/м2 5933490 ₽ Подробнее
2 -комн. 1 из 4 6​ из 9 этаж 62.42м2 103000 ₽/м2 6429260 ₽ Подробнее
2 -комн. 1 из 4 6​ из 9 этаж 61.17м2 103000 ₽/м2 6300510 ₽ Подробнее
2 -комн. 1 из 4 8​ из 9 этаж 62.42м2 103000 ₽/м2 6429260 ₽ Подробнее
2 -комн. 1 из 4 8​ из 9 этаж 61.17м2 103000 ₽/м2 6300510 ₽ Подробнее
2 -комн. 1 из 4 9​ из 9 этаж 61.17м2 92000 ₽/м2 5627640 ₽ Подробнее
2 -комн. 2 из 4 1​ из 9 этаж 65.27м2 94000 ₽/м2 6135380 ₽ Подробнее
1 -комн. 2 из 4 1​ из 9 этаж 44.19м2 102000 ₽/м2 4507380 ₽ Подробнее
1 -комн. 2 из 4 1​ из 9 этаж 47.56м2 102000 ₽/м2 4851120 ₽ Подробнее
1 -комн. 2 из 4 2​ из 9 этаж 47.56м2 110000 ₽/м2 5231600 ₽ Подробнее
2 -комн. 2 из 4 2​ из 9 этаж 80.21м2 94000 ₽/м2 7539740 ₽ Подробнее
2 -комн. 2 из 4 3​ из 9 этаж 80.21м2 97000 ₽/м2 7780370 ₽ Подробнее
1 -комн. 2 из 4 4​ из 9 этаж 44.19м2 110000 ₽/м2 4860900 ₽ Подробнее
2 -комн. 2 из 4 6​ из 9 этаж 80.21м2 97000 ₽/м2 7780370 ₽ Подробнее
1 -комн. 2 из 4 7​ из 9 этаж 44.19м2 120000 ₽/м2 5302800 ₽ Подробнее
1 -комн. 2 из 4 7​ из 9 этаж 47.56м2 120000 ₽/м2 5707200 ₽ Подробнее
1 -комн. 2 из 4 8​ из 9 этаж 44.19м2 120000 ₽/м2 5302800 ₽ Подробнее
1 -комн. 2 из 4 8​ из 9 этаж 47.56м2 120000 ₽/м2 5707200 ₽ Подробнее
2 -комн. 2 из 4 9​ из 9 этаж 65.27м2 94000 ₽/м2 6135380 ₽ Подробнее
1 -комн. 2 из 4 9​ из 9 этаж 47.56м2 102000 ₽/м2 4851120 ₽ Подробнее
2 -комн. 2 из 4 9​ из 9 этаж 80.21м2 92000 ₽/м2 7379320 ₽ Подробнее
1 -комн. 3 из 4 1​ из 9 этаж 53.68м2 105000 ₽/м2 5636400 ₽ Подробнее
2 -комн. 3 из 4 1​ из 9 этаж 70.48м2 94000 ₽/м2 6625120 ₽ Подробнее
2 -комн. 3 из 4 2​ из 9 этаж 77.46м2 100000 ₽/м2 7746000 ₽ Подробнее
2 -комн. 3 из 4 3​ из 9 этаж 77.46м2 100000 ₽/м2 7746000 ₽ Подробнее
2 -комн. 3 из 4 7​ из 9 этаж 70.48м2 105000 ₽/м2 7400400 ₽ Подробнее
2 -комн. 3 из 4 8​ из 9 этаж 77.46м2 105000 ₽/м2 8133300 ₽ Подробнее
2 -комн. 3 из 4 9​ из 9 этаж 77.46м2 94000 ₽/м2 7281240 ₽ Подробнее
1 -комн. 3 из 4 9​ из 9 этаж 43.15м2 105000 ₽/м2 4530750 ₽ Подробнее
2 -комн. 3 из 4 9​ из 9 этаж 70.48м2 94000 ₽/м2 6625120 ₽ Подробнее
3 -комн. 4 из 4 2​ из 9 этаж 86.67м2 100000 ₽/м2 8667000 ₽ Подробнее
2 -комн. 4 из 4 2​ из 9 этаж 66.86м2 100000 ₽/м2 6686000 ₽ Подробнее
1 -комн. 4 из 4 2​ из 9 этаж 42.75м2 110000 ₽/м2 4702500 ₽ Подробнее
1 -комн. 4 из 4 2​ из 9 этаж 43.14м2 110000 ₽/м2 4745400 ₽ Подробнее
2 -комн. 4 из 4 2​ из 9 этаж 80.21м2 97000 ₽/м2 7780370 ₽ Подробнее
2 -комн. 4 из 4 3​ из 9 этаж 66.86м2 97000 ₽/м2 6485420 ₽ Подробнее
1 -комн. 4 из 4 3​ из 9 этаж 43.14м2 110000 ₽/м2 4745400 ₽ Подробнее
1 -комн. 4 из 4 6​ из 9 этаж 42.75м2 120000 ₽/м2 5130000 ₽ Подробнее
1 -комн. 4 из 4 6​ из 9 этаж 43.14м2 120000 ₽/м2 5176800 ₽ Подробнее
2 -комн. 4 из 4 8​ из 9 этаж 66.86м2 100000 ₽/м2 6686000 ₽ Подробнее
1 -комн. 4 из 4 8​ из 9 этаж 42.75м2 120000 ₽/м2 5130000 ₽ Подробнее
1 -комн. 4 из 4 8​ из 9 этаж 43.14м2 120000 ₽/м2 5176800 ₽ Подробнее
1 -комн. 4 из 4 9​ из 9 этаж 43.14м2 105000 ₽/м2 4529700 ₽ Подробнее
2 -комн. 4 из 4 9​ из 9 этаж 80.21м2 97000 ₽/м2 7780370 ₽ Подробнее

Ход строительства

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Заказать звонок Спасибо! * Заполнены не все поля!
X
ВСЕ ПРОЕКТЫ