ЖК Университет — Новостройки в Костроме от застройщика

Выбрать квартиру:

Свобдно кв.
Свобдно кв.
Свобдно кв.
Свобдно кв.
1этаж
2этаж
3этаж
4этаж
5этаж
6этаж
7этаж
8этаж
9этаж
2 комн. 21.36/33.84/80.21 м2 7 619 950 89
Забронировано88
Продана87
1 комн. 13.16/15.44/47.56 м2 4 993 800 86
1 комн. 15.61/13.8/44.19 м2 4 639 950 85
2 комн. 13.31/29.77/65.27 м2 6 331 190 84
Продана83
Продана82
Продана81
1 комн. 13.16/15.44/47.56 м2 5 707 200 80
1 комн. 15.61/13.8/44.19 м2 5 302 800 79
Продана78
Продана77
Продана76
Продана75
1 комн. 13.16/15.44/47.56 м2 5 707 200 74
1 комн. 15.61/13.8/44.19 м2 5 302 800 73
Продана72
Продана71
Продана70
Продана69
Продана68
Продана67
Продана66
Продана65
Продана64
Продана63
Продана62
Продана61
Продана60
Продана59
Продана58
Продана57
Продана56
1 комн. 15.61/13.8/44.19 м2 4 860 900 55
Продана54
2 комн. 21.36/33.84/80.21 м2 7 780 370 53
Продана52
Продана51
Продана50
Продана49
Продана48
2 комн. 21.36/33.84/80.21 м2 7 780 370 47
Продана46
Продана45
1 комн. 13.16/15.44/47.56 м2 5 231 600 44
Продана43
Продана42
Продана41
Продана40
1 комн. 13.16/15.44/47.56 м2 4 993 800 39
1 комн. 15.62/13.8/44.19 м2 4 639 950 38
2 комн. 13.31/29.77/65.27 м2 6 331 190 37
2 комн. 16.02/36.14/70.48 м2 6 836 560 125
1 комн. 13.14/15.15/43.15 м2 4 530 750 124
1 комн. 12.56/15.15/42.37 м2 4 448 850 123
2 комн. 15.62/35.97/77.46 м2 7 513 620 122
Продана121
Продана120
Продана119
2 комн. 15.62/35.97/77.46 м2 8 133 300 118
2 комн. 16.02/36.14/70.48 м2 7 400 400 117
Продана116
1 комн. 12.56/15.15/42.37 м2 4 448 850 115
Продана114
Продана113
Продана112
Продана111
Продана110
Продана109
Продана108
Продана107
Продана106
Продана105
Продана104
Продана103
Продана102
2 комн. 16.02/36.14/70.48 м2 7 048 000 101
Продана100
Продана99
2 комн. 15.62/35.97/77.46 м2 7 746 000 98
Продана97
Продана96
Продана95
2 комн. 15.62/35.97/77.46 м2 7 746 000 94
2 комн. 16.02/36.14/70.48 м2 6 836 560 93
Продана92
Продана91
1 комн. 16.02/19.95/53.68 м2 5 636 400 90
Свобдно кв.
Свобдно кв.
Свобдно кв.
Свобдно кв.

Выберите этаж:

123456789

Информация:

- - - -
ПланКомнатПодъездЭтажПлощадьЦена за м2Стоимость
2 -комн. 1 из 4 1​ из 9 этаж 72.83м2 97000 ₽/м2 7064510 ₽ Подробнее
2 -комн. 1 из 4 1​ из 9 этаж 63.96м2 97000 ₽/м2 6204120 ₽ Подробнее
2 -комн. 1 из 4 1​ из 9 этаж 61.17м2 95000 ₽/м2 5811150 ₽ Подробнее
2 -комн. 1 из 4 2​ из 9 этаж 62.42м2 97000 ₽/м2 6054740 ₽ Подробнее
3 -комн. 1 из 4 3​ из 9 этаж 92.95м2 95000 ₽/м2 8830250 ₽ Подробнее
3 -комн. 1 из 4 4​ из 9 этаж 92.95м2 95000 ₽/м2 8830250 ₽ Подробнее
2 -комн. 1 из 4 4​ из 9 этаж 62.42м2 97000 ₽/м2 6054740 ₽ Подробнее
2 -комн. 1 из 4 4​ из 9 этаж 61.17м2 97000 ₽/м2 5933490 ₽ Подробнее
2 -комн. 1 из 4 6​ из 9 этаж 63.96м2 105000 ₽/м2 6715800 ₽ Подробнее
2 -комн. 1 из 4 6​ из 9 этаж 62.42м2 103000 ₽/м2 6429260 ₽ Подробнее
3 -комн. 1 из 4 9​ из 9 этаж 92.95м2 95000 ₽/м2 8830250 ₽ Подробнее
2 -комн. 1 из 4 8​ из 9 этаж 62.42м2 103000 ₽/м2 6429260 ₽ Подробнее
2 -комн. 1 из 4 8​ из 9 этаж 61.17м2 103000 ₽/м2 6300510 ₽ Подробнее
2 -комн. 1 из 4 9​ из 9 этаж 63.96м2 97000 ₽/м2 6204120 ₽ Подробнее
2 -комн. 1 из 4 9​ из 9 этаж 62.42м2 95000 ₽/м2 5929900 ₽ Подробнее
2 -комн. 1 из 4 9​ из 9 этаж 61.17м2 95000 ₽/м2 5811150 ₽ Подробнее
2 -комн. 2 из 4 1​ из 9 этаж 65.27м2 97000 ₽/м2 6331190 ₽ Подробнее
1 -комн. 2 из 4 1​ из 9 этаж 44.19м2 105000 ₽/м2 4639950 ₽ Подробнее
1 -комн. 2 из 4 1​ из 9 этаж 47.56м2 105000 ₽/м2 4993800 ₽ Подробнее
1 -комн. 2 из 4 2​ из 9 этаж 47.56м2 110000 ₽/м2 5231600 ₽ Подробнее
2 -комн. 2 из 4 2​ из 9 этаж 80.21м2 97000 ₽/м2 7780370 ₽ Подробнее
2 -комн. 2 из 4 3​ из 9 этаж 80.21м2 97000 ₽/м2 7780370 ₽ Подробнее
1 -комн. 2 из 4 4​ из 9 этаж 44.19м2 110000 ₽/м2 4860900 ₽ Подробнее
1 -комн. 2 из 4 7​ из 9 этаж 44.19м2 120000 ₽/м2 5302800 ₽ Подробнее
1 -комн. 2 из 4 7​ из 9 этаж 47.56м2 120000 ₽/м2 5707200 ₽ Подробнее
1 -комн. 2 из 4 8​ из 9 этаж 44.19м2 120000 ₽/м2 5302800 ₽ Подробнее
1 -комн. 2 из 4 8​ из 9 этаж 47.56м2 120000 ₽/м2 5707200 ₽ Подробнее
2 -комн. 2 из 4 9​ из 9 этаж 65.27м2 97000 ₽/м2 6331190 ₽ Подробнее
1 -комн. 2 из 4 9​ из 9 этаж 44.19м2 105000 ₽/м2 4639950 ₽ Подробнее
1 -комн. 2 из 4 9​ из 9 этаж 47.56м2 105000 ₽/м2 4993800 ₽ Подробнее
2 -комн. 2 из 4 9​ из 9 этаж 80.21м2 95000 ₽/м2 7619950 ₽ Подробнее
1 -комн. 3 из 4 1​ из 9 этаж 53.68м2 105000 ₽/м2 5636400 ₽ Подробнее
2 -комн. 3 из 4 1​ из 9 этаж 70.48м2 97000 ₽/м2 6836560 ₽ Подробнее
2 -комн. 3 из 4 2​ из 9 этаж 77.46м2 100000 ₽/м2 7746000 ₽ Подробнее
2 -комн. 3 из 4 3​ из 9 этаж 77.46м2 100000 ₽/м2 7746000 ₽ Подробнее
2 -комн. 3 из 4 3​ из 9 этаж 70.48м2 100000 ₽/м2 7048000 ₽ Подробнее
1 -комн. 3 из 4 7​ из 9 этаж 42.37м2 105000 ₽/м2 4448850 ₽ Подробнее
2 -комн. 3 из 4 7​ из 9 этаж 70.48м2 105000 ₽/м2 7400400 ₽ Подробнее
2 -комн. 3 из 4 8​ из 9 этаж 77.46м2 105000 ₽/м2 8133300 ₽ Подробнее
2 -комн. 3 из 4 9​ из 9 этаж 77.46м2 97000 ₽/м2 7513620 ₽ Подробнее
1 -комн. 3 из 4 9​ из 9 этаж 42.37м2 105000 ₽/м2 4448850 ₽ Подробнее
1 -комн. 3 из 4 9​ из 9 этаж 43.15м2 105000 ₽/м2 4530750 ₽ Подробнее
2 -комн. 3 из 4 9​ из 9 этаж 70.48м2 97000 ₽/м2 6836560 ₽ Подробнее
3 -комн. 4 из 4 2​ из 9 этаж 86.67м2 95000 ₽/м2 8233650 ₽ Подробнее
2 -комн. 4 из 4 2​ из 9 этаж 66.86м2 100000 ₽/м2 6686000 ₽ Подробнее
1 -комн. 4 из 4 2​ из 9 этаж 42.75м2 110000 ₽/м2 4702500 ₽ Подробнее
1 -комн. 4 из 4 2​ из 9 этаж 43.14м2 110000 ₽/м2 4745400 ₽ Подробнее
2 -комн. 4 из 4 2​ из 9 этаж 80.21м2 97000 ₽/м2 7780370 ₽ Подробнее
2 -комн. 4 из 4 3​ из 9 этаж 66.86м2 97000 ₽/м2 6485420 ₽ Подробнее
1 -комн. 4 из 4 3​ из 9 этаж 43.14м2 110000 ₽/м2 4745400 ₽ Подробнее
3 -комн. 4 из 4 4​ из 9 этаж 86.67м2 95000 ₽/м2 8233650 ₽ Подробнее
2 -комн. 4 из 4 4​ из 9 этаж 80.21м2 97000 ₽/м2 7780370 ₽ Подробнее
1 -комн. 4 из 4 6​ из 9 этаж 42.75м2 120000 ₽/м2 5130000 ₽ Подробнее
1 -комн. 4 из 4 6​ из 9 этаж 43.14м2 120000 ₽/м2 5176800 ₽ Подробнее
2 -комн. 4 из 4 8​ из 9 этаж 66.86м2 100000 ₽/м2 6686000 ₽ Подробнее
1 -комн. 4 из 4 8​ из 9 этаж 42.75м2 120000 ₽/м2 5130000 ₽ Подробнее
1 -комн. 4 из 4 8​ из 9 этаж 43.14м2 120000 ₽/м2 5176800 ₽ Подробнее
2 -комн. 4 из 4 8​ из 9 этаж 80.21м2 100000 ₽/м2 8021000 ₽ Подробнее
3 -комн. 4 из 4 9​ из 9 этаж 86.67м2 95000 ₽/м2 8233650 ₽ Подробнее
2 -комн. 4 из 4 9​ из 9 этаж 66.86м2 97000 ₽/м2 6485420 ₽ Подробнее
1 -комн. 4 из 4 9​ из 9 этаж 42.75м2 105000 ₽/м2 4488750 ₽ Подробнее
1 -комн. 4 из 4 9​ из 9 этаж 43.14м2 105000 ₽/м2 4529700 ₽ Подробнее
2 -комн. 4 из 4 9​ из 9 этаж 80.21м2 97000 ₽/м2 7780370 ₽ Подробнее

Ход строительства

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Заказать звонок Спасибо! * Заполнены не все поля!
X
ВСЕ ПРОЕКТЫ